Gebühren für einen Betreuungsplatz
Die Gebühren für einen Betreuungsplatz richten sich nach der gewünschten Buchungszeit. Es erfolgt eine Staffelung der Benutzungsgebühren, je nach durchschnittlicher täglicher Buchungszeit.
Zu den Benutzungsgebühren kommen in der Krippe noch Pauschalen für die Brotzeit und das Mittagessen hinzu. Im Kindergarten wird ebenfalls ein warmes Mittagessen angeboten, welches pauschalisiert abgerechnet wird.
Benutzungsgebühren in der Krippe
Gebührenübersicht
tägliche Buchungszeit | Gebühren 1. Kind | Geschwisterkind(er) |
1 - 2 Std. | 132,00 € | 80,00 € |
2 - 3 Std. | 150,00 € | 90,00 € |
3 - 4 Std. | 167,00 € | 100,00 € |
4 - 5 Std. | 185,00 € | 111,00 € |
5 - 6 Std. | 202,00 € | 121,00 € |
6 - 7 Std. | 219,00 € | 131,00 € |
7 - 8 Std. | 236,00 € | 142,00 € |
8 - 9 Std. | 254,00 € | 152,00 € |
9 - 10 Std. | 271,00 € | 163,00 € |
Benutzungsgebühren im Kindergarten
Gebührenübersicht
tägliche Buchungszeit | Gebühren 1. Kind | inkl. Beitragszuschuss | Geschwisterkind(er) |
3 - 4 Std. | 95,00 € | 0,00 € | 57,00 € |
4 - 5 Std. | 105,00 € | 5,00 € | 63,00 € |
5 - 6 Std. | 116,00 € | 16,00 € | 70,00 € |
6 - 7 Std. | 127,00 € | 27,00 € | 76,00 € |
7 - 8 Std. | 139,00 € | 39,00 € | 83,00 € |
8 - 9 Std. | 150,00 € | 50,00 € | 90,00 € |
9 - 10 Std. | 162,00 € | 62,00 € | 97,00 € |
Brotzeitgeld in der Krippe
monatliche Pauschale
Buchungstage pro Woche | Brotzeitpauschale |
2 Buchungstage pro Woche | 8,00 € |
3 Buchungstage pro Woche | 12,00 € |
4 Buchungstage pro Woche | 16,00 € |
5 Buchungstage pro Woche | 20,00 € |
Mittagessen in Krippe & Kindergarten
monatliche Pauschale
Buchungstage pro Woche | Krippenbeitrag | Kindergartenbeitrag |
1 Buchungstag pro Woche | 10,00 € | 12,00 € |
2 Buchungstage pro Woche | 20,00 € | 24,00 € |
3 Buchungstage pro Woche | 30,00 € | 36,00 € |
4 Buchungstage pro Woche | 40,00 € | 48,00 € |
5 Buchungstage pro Woche | 50,00 € | 60,00 € |