Gebühren für einen Betreuungsplatz
Die Gebühren für einen Betreuungsplatz richten sich nach der gewünschten Buchungszeit. Es erfolgt eine Staffelung der Benutzungsgebühren, je nach durchschnittlicher täglicher Buchungszeit.
Zu den Benutzungsgebühren kommen in der Krippe noch Pauschalen für die Brotzeit und das Mittagessen hinzu. Im Kindergarten wird ebenfalls ein warmes Mittagessen angeboten, welches pauschalisiert abgerechnet wird.
Achtung: Für das neue Kita-Jahr ab September 2022 gibt es eine Gebührenanpassung! Für die Krippe erfolgt diese gestaffelt erst im September und dann noch einmal im März 2023.
Gebührenübersicht
tägliche Buchungszeit | Gebühren 1. Kind | Geschwisterkind(er) |
3 - 4 Std. | 209,00 € | 125,00 € |
4 - 5 Std. | 231,00 € | 139,00 € |
5 - 6 Std. | 253,00 € | 151,00 € |
6 - 7 Std. | 274,00 € | 164,00 € |
7 - 8 Std. | 295,00 € | 178,00 € |
8 - 9 Std. | 318,00 € | 190,00 € |
9 - 10 Std. | 339,00 € | 204,00 € |
tägliche Buchungszeit | Gebühren 1. Kind | Geschwisterkind(er) |
3 - 4 Std. | 251,00 € | 150,00 € |
4 - 5 Std. | 278,00 € | 167,00 € |
5 - 6 Std. | 303,00 € | 182,00 € |
6 - 7 Std. | 329,00 € | 197,00 € |
7 - 8 Std. | 354,00 € | 213,00 € |
8 - 9 Std. | 381,00 € | 228,00 € |
9 - 10 Std. | 407,00 € | 245,00 € |
tägliche Buchungszeit | Gebühren 1. Kind | inkl. Beitragszuschuss | Geschwisterkind(er) ohne Zuschuss | Geschwister inkl. Beitragszuschuss |
3 - 4 Std. | 143,00 € | 43,00 € | 86,00 € | 0,00 € |
4 - 5 Std. | 158,00 € | 58,00 € | 95,00 € | 0,00 € |
5 - 6 Std. | 174,00 € | 74,00 € | 105,00 € | 5,00 € |
6 - 7 Std. | 191,00 € | 91,00 € | 114,00 € | 14,00 € |
7 - 8 Std. | 209,00 € | 109,00 € | 125,00 € | 25,00 € |
8 - 9 Std. | 225,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 35,00 € |
9 - 10 Std. | 243,00 € | 143,00 € | 146,00 € | 46,00 € |
Der Beitragszuschuss beträgt 100,00 € für alle Kinder, die im Kalenderjahr des aktuellen Kindergartenjahres das 3. Lebensjahr vollenden. Der Zuschuss wird automatisch von den Gebühren abgezogen.
Buchungstage pro Woche | Brotzeitpauschale |
2 Buchungstage pro Woche | 9,00 € |
3 Buchungstage pro Woche | 14,00 € |
4 Buchungstage pro Woche | 18,00 € |
5 Buchungstage pro Woche | 23,00 € |
Buchungstage pro Woche | Krippenbeitrag | Kindergartenbeitrag |
1 Buchungstag pro Woche | 11,00 € | 13,00 € |
2 Buchungstage pro Woche | 21,00 € | 25,00 € |
3 Buchungstage pro Woche | 32,00 € | 38,00 € |
4 Buchungstage pro Woche | 42,00 € | 50,00 € |
5 Buchungstage pro Woche | 53,00 € | 63,00 € |